REFERANSLAR
YÖNTEM MİMARLIK
İNŞAAT İŞLERİ |
||||
no | açıklama | türü | yeri | alanı |
1 | KONUT | inşaat | KEÇİÖREN - ANKARA | 1.000 m2 |
2 | BURDUR İŞHANI | inşaat | KIZILAY - ANKARA | 2.500 m2 |
3 | DERSANE BİNASI | inşaat | KIZILAY - ANKARA | 1.640 m2 |
4 | DERVİŞOĞLU İŞHANI | inşaat | KIZILAY - ANKARA | 1.600 m2 |
5 | S.S.TUHAFİYECİLER YAPI KOOP. - 110 konut | inşaat | GÖLBAŞI - ANKARA | 38.500 m2 |
6 | S.S.AVCILAR YAPI KOOP. - 31 konut | inşaat | GÖLBAŞI - ANKARA | 10.850 m2 |
7 | MEDART TANI MERKEZİ | dekorasyon | KAVAKLIDERE - ANKARA | 2.000 m2 |
8 | GİYİM MAĞAZASI | dekorasyon | VARLIK - ANKARA | 132 m2 |
9 | KONUT | inşaat | YILDIZ - ANKARA | 1.500 m2 |
10 | TEKSİF SENDİKASI-MİSAFİRHANE | inşaat+dekorasyon | CEBECİ - ANKARA | 1.450 m2 |
11 | TEKSİF SENDİKASI-GN. MERKEZİ | dekorasyon | CEBECİ - ANKARA | 2.400 m2 |
12 | OPAL SİNCAN TEKSTİL FABRİKASI | inşaat+dekorasyon | SİNCAN - ANKARA | 16.500 m2 |
13 | KREŞ-ANAOKULU KIDS ACADEMY | inşaat+dekorasyon | ÜMİTKÖY - ANKARA | 4.100 m2 |
14 | VİLLA ( 4 adet ) | dekorasyon | ÜMİTKÖY - ANKARA | 380 m2 |
15 | BLUE SAILOR'S YATÇILIK TEKNE FABRİKASI | inşaat+dekorasyon | SİLİVRİ - İSTANBUL | 2.500 m2 |
16 | VİLLA ( 3 adet ) | dekorasyon | BODRUM - MUĞLA | 200 m2 |
17 | ELEKTRONİK MAĞAZASI - VATAN Söğütözü Mağazası | dekorasyon | SÖĞÜTÖZÜ - ANKARA | 17.000 m2 |
18 | ANADOLU İÇECEK DEPOLAMA BİNASI | inşaat+dekorasyon | ŞAŞMAZ - ANKARA | 3.000 m2 |
19 | ESENPARK TOPLU KONUT SİTESİ | proje + inşaat | YAŞAMKENT - ANKARA | 13.000 m2 |
20 | ASO-2 ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KAPISI | proje + inşaat | TEMELLİ - ANKARA | 1.000 m2 |
21 | 3 YILDIZLI OTEL İNŞAATI | inşaat | FETHİYE - MUĞLA | 4.000 m2 |
22 | SC ENDÜSTRİ AŞ - OTOMASYON - MAK. FABRİKASI | proje + inşaat | TEMELLİ - ANKARA | 7.200 m2 |
23 | GÜBRETAŞ A.Ş. | proje | YARIMCA - KOCAELİ | 3.600 m2 |
24 | ÇINAR OTEL ( 3 YILDIZLI ) | inşaat+dekorasyon | HİSARÖNÜ - MUĞLA | 4.000 m2 |
toplam : | 140.052 m2 | |||
DANIŞMANLIK İŞLERİ |
||||
1 | 3 ADET VİLLA, RÖLEVE, RESTORASYON, KONTROLLUK, UYGULAMA | TÜRKBÜKÜ - BODRUM | ||
2 | 1 ADET VİLLA KONTROLLUK | YALIKAVAK - BODRUM | ||
3 | 1 ADET VİLLA, RÖLEVE, RESTORASYON, KONTROLLUK, UYGULAMA | MARMARİS - MUĞLA | ||
4 | 4 ADET VİLLA KONTROLLUK | SİZİNEVLER - ANKARA | ||
5 | TERMAL TESİS KONTROLLUK | GAZLIGÖL - AFYON | ||
6 | ÇEŞİTLİ İŞYERLERİ VE MAĞAZA KONTROLLUK | ANKARA | ||
7 | TEKELİOĞLU KONAKLARI KONTROLLUK | KALEİÇİ - ANTALYA | ||
PROJE İŞLERİ |
||||
1 | UĞUR YAVUZ EVİ | İNCEK-ANKARA | 1.400 m2 | |
2 | LATİF CELAL AYAZ EVİ | BEYSUKENT-ANKARA | 465 m2 | |
3 | BAKIR ERKÖSEOĞLU EVİ | ÜMİTKÖY-ANKARA | 540 m2 | |
4 | ZEKERİYA KOÇER EVİ | ÇAYYOLU-ANKARA | 400 m2 | |
5 | ZAHİT KURUŞA BİNASI | GAZİMAHALLESİ-ANKARA | 1.100 m2 | |
6 | MANSUR CELEPCİOĞLU EVİ | ŞENYUVA-ANKARA | 800 m2 | |
7 | YUNUS CELEPCİOĞLU EVİ | ŞENYUVA-ANKARA | 920 m2 | |
8 | İBRAHİM YALÇINOĞLU EVİ | ÜMİTKÖY-ANKARA | 1.300 m2 | |
9 | AHMET ÇAKAR EVİ | ÜMİTKÖY-ANKARA | 750 m2 | |
10 | ADNAN ORHAN EVİ | ÜMİTKÖY-ANKARA | 520 m2 | |
11 | SELAHATTİN TANSEL EVİ | ÇANAKKALE | 150 m2 | |
12 | DENİZLİ OSB İDARİ VE SOSYAL TESİSLERİ | DENİZLİ | 6.850 m2 | |
13 | DEPOLAMA VE SATIŞ BİNASI | MERSİN SER. BÖLGE | 3.500 m2 | |
14 | SAKARYA KÜLTÜR MERKEZİ | SAKARYA | 15.000 m2 | |
15 | DOĞUBEYAZIT KÜLTÜR MERKEZİ | AĞRI | 4.000 m2 | |
16 | AFYON KÜLTÜR MERKEZİ | AFYON | 8.500 m2 | |
17 | DÜZCE KÜLTÜR MERKEZİ | DÜZCE | 8.500 m2 | |
18 | T.C.VAKIFBANK HİZMET BİNASI-LOJMANLARI | BARTIN | 2.000 m2 | |
19 | T.C.VAKIFBANK HİZMET BİNASI-LOJMANLARI | SİVAS | 1.800 m2 | |
20 | T.C.VAKIFBANK BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MALATYA | 3.000 m2 | |
21 | SAĞRA DEPOLAMA VE SATIŞ BİNASI | MERSİN SER. BÖLGE | 490 m2 | |
22 | TUNÇ İŞHANI | ANKARA | 2.600 m2 | |
23 | BENZİN İST.-KONAKLAMA TESİSİ | SAMSUN | 1.650 m2 | |
24 | AMOS BY VİLLALARI | MARMARİS - MUĞLA | 1.800 m2 | |
25 | BÜLBÜLOĞLU AKBÜK YAZLIK KONUTLARI | AKBÜK - AYDIN | 4.200 m2 | |
26 | KIZILAY DERVİŞOĞLU İŞHANI | ANKARA | 1.600 m2 | |
27 | BURDUR İŞHANI | ANKARA | 2.400 m2 | |
28 | HABAŞ - GAZ DOLUM TESİSLERİ | ANKARA | 5.000 m2 | |
29 | MAKİNA İKMAL FABRİKASI | ANKARA | 6.500 m2 | |
30 | TARIM MAKİNALARI FABRİKASI | GÖLBAŞI - ANKARA | 3.000 m2 | |
31 | YÜKSEL KAPI FABRİKASI | ANKARA | 3.500 m2 | |
32 | ANADOLU MEDİKAL | ANKARA | 1.800 m2 | |
33 | DİDİM OTELİ ( 2 yıldızlı ) | DİDİM - AYDIN | 2.100 m2 | |
34 | OTEL SUBMARİNE ( 4 yıldızlı ) | ANTALYA | 4.200 m2 | |
35 | OTEL STARLET ( 4 yıldızlı ) | ANTALYA | 5.700 m2 | |
36 | İĞNE ADA ( 4 yıldızlı ) | KIRKLARELİ | 7.000 m2 | |
37 | CLASS OTEL ( 3 yıldızlı ) | ANKARA | 2.750 m2 | |
38 | DENİZ KIZI TATİL KÖYÜ | BODRUM | 7.000 m2 | |
39 | DİAZ OTEL ( 2 yıldızlı ) | KUŞADASI - AYDIN | 1.900 m2 | |
40 | KIZILAY ERK OTEL ( 2 yıldızlı ) | ANKARA | 1.150 m2 | |
41 | DELİLLER HAN RESTORASYON | DİYARBAKIR | 10.000 m2 | |
42 | EKOL ETEK İDARE VE SATIŞ BİNASI | ANKARA | 1.200 m2 | |
43 | HAYIRLIKENT DEVREMÜLK TATİL KÖYÜ | BODRUM | 17.000 m2 | |
44 | RAMADA OTELİ PERSONEL LOJMANLARI | ANTALYA | 5.000 m2 | |
45 | NAR TURİZM TATİL KÖYÜ | MARMARİS - MUĞLA | 11.000 m2 | |
46 | FEM DERSANE BİNASI | ANKARA | 1.640 m2 | |
47 | BARLAN METAL BOYALI METAL ÜRETİM FABRİKASI | GEBZE -KOCAELİ | 14.000 m2 | |
48 | TERMİNAL VE TİC.KOMPLEKSİ | SORGUN - YOZGAT | 11.000 m2 | |
49 | TOP AVENUE ÇOK KATLI MAĞAZA | ANKARA | 1.000 m2 | |
50 | M.COŞKUN BELENA DAĞ EVLERİ - 6 ADET | KIZILCAHAMAM - ANKARA | 360 m2 | |
51 | MEDART TANI MERKEZİ | ANKARA | 2.000 m2 | |
52 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ GERİATRİ MERKEZİ | GÖLBAŞI - ANKARA | 17.700 m2 | |
53 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOKENT REVİZE | GÖLBAŞI - ANKARA | 27.000 m2 | |
54 | ŞİRİN BESİ ÇİFTLİĞİ | İZMİR | 7.500 m2 | |
55 | AKIN BESİ ÇİFTLİĞİ | İZMİR | 12.000 m2 | |
56 | TİCARET VE KONUT KOMPLEKSİ | ANKARA | 4.000 m2 | |
57 | OPAL - HAZIR GİYİM FABRİKASI | ANKARA | 16.500 m2 | |
58 | OPAL - HAZIR GİYİM FABRİKASI EK BİNA | ANKARA | 8.000 m2 | |
59 | KIDS ACADEMY KREŞ-ANAOKULU | ANKARA | 4.100 m2 | |
60 | EL-SE KOLEJİ ( ilköğretim - lise) | İSTANBUL | 26.000 m2 | |
61 | BLUE SAILORS YATÇILIK TEKNE FABRİKASI | SİLİVRİ - İSTANBUL | 2.500 m2 | |
62 | ÇOK MAKSATLI BİNA | ANKARA | 750 m2 | |
63 | DİKTAŞ FABRİKA BİNASI | SİNCAN OSB - ANKARA | 15.000 m2 | |
64 | KAYSERİ KREŞ BİNASI | TALAS - KAYSERİ | 3.500 m2 | |
65 | HALİL ERDOĞAN İDARE BİNASI | ANKARA | 2.000 m2 | |
66 | ÖZDOĞANLAR İDARE BİNASI | ANKARA | 1.000 m2 | |
67 | VATAN BİLGİSAYAR - SÖĞÜTÖZÜ MAĞAZASI | ANKARA | 17.000 m2 | |
68 | MİTHAT COŞKUN - BODRUM RÖLEVE, RESTORASYON | BODRUM | 100 m2 | |
69 | İDARE BİNASI | İSTANBUL | 800 m2 | |
70 | ASO-2 ALCI OSB İDARİ VE SOSYAL TESİSLER | ANKARA | 15.000 m2 | |
71 | SC ENDÜSTRİ AŞ - OTOMASYON - MAKİNA FABRİKASI | ANKARA | 7.200 m2 | |
72 | ÇINAR TERMAL DEVREMÜLK TATİL KÖYÜ | GAZLIGÖL - AFYON | 120.000 m2 | |
73 | AKKUŞ TERMAL DEVREMÜLK TATİL KÖYÜ | GAZLIGÖL - AFYON | 75.000 m2 | |
74 | HİLAL TERMAL DEVREMÜLK TATİL KÖYÜ | GAZLIGÖL - AFYON | 10.000 m2 | |
75 | SEFA TERMAL İDARİ BİNA | GAZLIGÖL - AFYON | 2.350 m2 | |
76 | ALİ - HASAN COŞKUN KIZ MESLEK LİSESİ | DİKMEN - ANKARA | 4.000 m2 | |
77 | NURİ VATAN ANADOLU LİSESİ | HOPA - ARTVİN | 4.000 m2 | |
78 | KAPTAN ALTAY ALTUĞ İLKOKULU - AVAN PROJE | KARŞIYAKA - İZMİR | 6.000 m2 | |
79 | MAVİ DENİZCİ TEKNE İMALAT BİNASI | BARTIN | 3.000 m2 | |
80 | MAVİ DENİZCİ TEKNE İMALAT BİNASI | KURUCAŞİLE - BARTIN | 800 m2 | |
81 | DERİN ENERJİ - KATI ATIK ENERJİ SANTRALI | BEYPAZARI - ANKARA | 5.500 m2 | |
82 | ZGC BES - KATI ATIK ENERJİ SANTRALI | ÇAYDURT - BOLU | 10.000 m2 | |
83 | İDARE BİNASI - AVAN PROJE | BAKÜ - AZERBAYCAN | 5.000 m2 | |
84 | ÇOK KATLI KONUT SİTESİ - AVAN PROJE | BAKÜ - AZERBAYCAN | 128.000 m2 | |
85 | PROTOKOL YOLU DÜZENLEME - 9 Km | BAKÜ - AZERBAYCAN | ||
86 | BA EMİRLİKLERİ - yol, köprü, kavşak düzenleme 27 Km | SHARJAH - BAE | ||
87 | ULUSLARARASI DOĞAL YAŞAM KOMPLEKSİ | ÇAYBAŞI - ORDU | 150.000 m2 | |
88 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ - GENÇLİK MERKEZİ | DİDİM - AYDIN | 12.000 m2 | |
89 | MARMARİS KALEMCİ OTEL | MARMARİS - MUĞLA | ||
90 | GRAND TEMİZEL OTEL | AYVALIK - BALIKESİR | ||
91 | SMK TOWER | ESKİŞEHİR YOLU - ANKARA | 60.000 m2 | |
92 | NOKTA PLAZA ÇOK AMAÇLI SHOWROOM + DEPOLAMA BİNASI | ŞAŞMAZ - ANKARA | 15.000 m2 | |
93 | SEVGİN ÇELEBİ ÇOK KATLI LUKS RESİDENCE - AVAN PROJE | AMASRA - BARTIN | 12.000 m2 | |
94 | MSC 4 YILDIZLI OTEL - AVAN PROJE | AMASRA - BARTIN | 15.000 m2 | |
95 | MSC 4 YILDIZLI OTEL - UYGULAMA PROJESİ | AMASRA - BARTIN | 13.000 m2 | |
96 | TURİSTİK TESİS KONSEPT PROJE - 250 DÖNÜM | YALOVA | ||
97 | DOĞUKENT BULVARI - KONUT + TİCARET MERKEZİ | ANKARA | 27.000 m2 | |
98 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAN YAZILIM - AR-GE BİNASI | ANTALYA | 3.500 m2 | |
99 | 5 YILDIZLI OTEL - KONSEPT PROJE - 1 | AZERBAYCAN | 41.000 m2 | |
100 | 5 YILDIZLI OTEL - KONSEPT PROJE - 1 | AZERBAYCAN | 34.500 m2 | |
101 | 5 YILDIZLI OTEL - KONSEPT PROJE - 1 | AZERBAYCAN | 38.000 m2 | |
toplam : | 1.184.335 m2 | |||
KOOPERATİF PROJE İŞLERİ |
||||
1 | S.S. TUHAFİYECİLER KONUT YAPI KOOPERATİFİ | GÖLBAŞI-ANKARA | 110 KONUT | |
2 | S.S. GAZİ ÜNİVERSİTESİ KONUT YAPI KOOPERATİFİ | ALACAATLI-ANKARA | 190 KONUT | |
3 | S.S. TANKAY 1 TATİL KÖYÜ YAPI KOOPERATİFİ | BODRUM-MUĞLA | 301 KONUT | |
4 | S.S. GÜN BÜKÜ TATİL KÖYÜ YAPI KOOPERATİFİ | BODRUM-MUĞLA | 100 KONUT | |
5 | S.S. AYTUR KONUT YAPI KOOPERATİFİ | TURGUT REİS-MUĞLA | 220 KONUT | |
6 | S.S. GRUB1 KONUT YAPI KOOPERATİFİ | BURHANİYE-BALIKESİR | 105 KONUT | |
7 | S.S. PİRİ REİS KONUT YAPI KOOPERATİFİ | DAVUTLAR-AYDIN | 140 KONUT | |
8 | S.S. AVCILAR KONUT YAPI KOOPERATİFİ | GÖLBAŞI-ANKARA | 31 KONUT | |
9 | S.S. MÜZİKSEVENLER KONUT YAPI KOOPERATİFİ | GÖLBAŞI-ANKARA | 64 KONUT | |
10 | S.S. SİDEM KONUT YAPI KOOPERATİFİ | MANAVGAT-ANTALYA | 24 KONUT | |
11 | S.S. BEYAZ BELDE KONUT YAPI KOOPERATİFİ | ÇEŞME-İZMİR | 180 KONUT | |
12 | S.S. DAĞKENT KONUT YAPIKOOPERATİFİ | ELMADAĞ-ANKARA | 60 KONUT | |
13 | S.S. İLERİ 72 KONUT YAPI KOOPERATİFİ | ETİMESGUT-ANKARA | 330 KONUT | |
14 | S.S. HAKAN 86 KONUT YAPI KOOPERATİFİ | KEÇİÖREN-ANKARA | 80 KONUT | |
15 | S.S. SARAYKENT TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ | SARAYKÖY-ANKARA | İŞYERİ | |
16 | S.S. 88 OTO TAMİRCİLERİ K.S.S. YAPI KOOPERATİFİ | İVEDİK-ANKARA | 700 İŞYERİ | |
17 | S.S. İLKO KONUT YAPI KOOPERATİFİ | ÇAYYOLU-ANKARA | 1228 KONUT |
Bize Ulaşın Get in Touch